天数 | 养育步骤 | 力量 | 体质 | 耐力 | 韧性 | 速度 | 成长 |
1 | 力量养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 力量养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 力量养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | 力量养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 |
5 | 力量养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 28 | 8 | 8 | 8 | 0 | 16 |
6 | 力量养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 34 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 |
7 | 体质养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 36 | 16 | 12 | 12 | 0 | 24 |
8 | 体质养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 38 | 22 | 14 | 14 | 0 | 28 |
9 | 体质养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 40 | 28 | 16 | 16 | 0 | 32 |
10 | 体质养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 42 | 34 | 18 | 18 | 0 | 36 |
11 | 体质养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 44 | 40 | 20 | 20 | 0 | 40 |
12 | 体质养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 46 | 46 | 22 | 22 | 0 | 44 |
13 | 耐力养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 48 | 48 | 28 | 24 | 0 | 48 |
14 | 耐力养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 50 | 50 | 34 | 26 | 0 | 52 |
15 | 耐力养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 52 | 52 | 40 | 28 | 0 | 56 |
16 | 耐力养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 54 | 54 | 46 | 30 | 0 | 60 |
17 | 耐力养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 56 | 56 | 52 | 32 | 0 | 64 |
18 | 耐力养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 58 | 58 | 58 | 34 | 0 | 68 |
19 | 韧性养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 60 | 60 | 60 | 40 | 0 | 72 |
20 | 韧性养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 62 | 62 | 62 | 46 | 0 | 76 |
21 | 韧性养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 64 | 64 | 64 | 52 | 0 | 80 |
22 | 韧性养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 66 | 66 | 66 | 58 | 0 | 84 |
23 | 韧性养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 68 | 68 | 68 | 64 | 0 | 88 |
24 | 韧性养成任务2次,温饱任务,教导任务 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 92 |
25 | 温饱任务,教导任务 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 96 |
26 | 温饱任务,教导任务 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 100 |
27 | 温饱任务,教导任务 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 104 |
28 | 温饱任务,教导任务 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 108 |
29 | 温饱任务,教导任务 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 112 |
30 | 温饱任务,教导任务 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 116 |
31 | 温饱任务,教导任务 | 84 | 84 | 84 | 84 | 0 | 120 |
32 | 温饱任务,教导任务 | 86 | 86 | 86 | 86 | 0 | 124 |
33 | 温饱任务,教导任务 | 88 | 88 | 88 | 88 | 0 | 128 |
34 | 温饱任务,教导任务 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 132 |
35 | 温饱任务,教导任务 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 136 |
36 | 温饱任务,教导任务 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0 | 140 |
37 | 温饱任务,教导任务 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 144 |
38 | 温饱任务,教导任务 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 148 |
39 | 成年 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 |
天数 | 养育步骤 | 力量 | 体质 | 耐力 | 韧性 | 成长 |
1 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
2 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
3 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 |
4 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 |
5 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 28 | 28 | 28 | 28 | 41 |
6 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 |
7 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 40 | 40 | 40 | 40 | 59 |
8 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 46 | 46 | 46 | 46 | 68 |
9 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 52 | 52 | 52 | 52 | 77 |
10 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 58 | 58 | 58 | 58 | 86 |
11 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 64 | 64 | 64 | 64 | 95 |
12 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 70 | 70 | 70 | 70 | 104 |
13 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 76 | 76 | 76 | 76 | 113 |
14 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 82 | 82 | 82 | 82 | 122 |
15 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 88 | 88 | 88 | 88 | 131 |
16 | 4个临时状态,力量任务2次,韧性任务2次,体吃2个蟠桃,耐力吃2个蟠桃,韧性吃1个蟠桃 | 94 | 94 | 94 | 94 | 140 |
17 | 4个临时状态,力量任务1次,韧性任务1次,耐力吃1个蟠桃,体力吃1个蟠桃 | 98 | 98 | 98 | 98 | 146 |
屋顶的鱼 发表于 2016-5-20 19:25
写的不错。加为精华鼓励。带点图就好了。
雀巢 发表于 2016-6-7 14:47
神功是可以更换的,孩子血量低于40%也是会跑的!不需要忠诚度,永生的
小馒头 发表于 2016-6-7 15:09
谢谢了,最后问个,那给子女打勇敢技能书,战斗中还会逃跑吗?麻烦你了 ...
屋顶的鱼 发表于 2016-5-20 19:25
写的不错。加为精华鼓励。带点图就好了。
小馒头 发表于 2016-6-7 10:52
子女有忠诚度吗?会逃跑吗?还有学了神功可以在换别的神功吗?
欢迎光临 画江山玩家交流 (http://bbs.skysgame.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |